| Name in Polish : | Planowanie przestrzenne |
| Name in English : | Spatial Planning |
| Main field of study (if applicable): | Environmental Engineering |
| Specialization (if applicable) : | Environmental Quality Management |
| Level : | II |
| Form: | full-time |
| Kind of subject : | obligatory |
| Subject code : | GPA105723W |
|
Lecture |
Classes |
Laboratory |
Project |
Seminar |
|---|---|---|---|---|---|
Number of hours of organized classes in University (ZZU) |
15 | ||||
Number of hours of total student workload (CNPS) |
60 | ||||
Form of crediting |
Crediting with grade | ||||
| Group of courses | |||||
Number of ECTS points |
2 | ||||
including number of ECTS points for practical(P) classes |
|||||
including number of ECTS points for direct teacher–student contact (BK) classes |
0.5 | NAN | NAN | NAN | NAN |
| PREREQUISITES RELATING TO KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES | |
|---|---|
| 1 | None |
| SUBJECT OBJECTIVES | |
|---|---|
| C1 | to present the principles of developing and implementing spatial policy at the national, regional and urban level |
| C2 | to present the idea of sustainable development |
| C3 | to acquaint students with the foundations of spatial development and the complexity of spatial planning in environmental egineering |
| C4 | to make students aware of the territorial aspects of the EU and national policies |
SUBJECT EDUCATIONAL EFFECTS | |
|---|---|
| relating to knowledge: | |
| PEK W01 | demonstrate knowledge of determinants of spatial policy at the national, regional level and in other structural units in Poland |
| PEK W02 | demonstrate knowledge of models applied in spatial planning as a reasearch tool |
| PEK W03 | demonstarte knowledge of the idea and startegy for sustainable development and eco-development |
| PEK W04 | understand contemporary phenomena in spatial planning and consequences for environmental engineering |
| PEK W05 | demonstarte knowledge of law in spatial planning |
| relating to skills: | |
| PEK U01 | identify terminology and tools in spatial planning |
| relating to social competences: | |
| PEK K01 | understands the necessity of a lifetime learning process |
| PEK K02 | is able to act and think in a creative and enterprising way, is able to set priorities in order to complete a given task |
PROGRAMME CONTENT |
||
Form of classes - lecture |
Number of hours |
|
| Wy1 | The content of the subject of spatial planning. The evolution of the concept. Definitions of spatial planning | 1 |
| Wy2 | Spatial planning classification scheme. Spatial planning considerations. | 1 |
| Wy3 | Definitions of the city. Definition of urbanization. Stages of cities development. City as a system. | 1 |
| Wy4 | Functions of cities and their classification. Theory of economic base. | 1 |
| Wy5 | Methods of diagnosis of environment and spatial planning status. | 1 |
| Wy6 | Selected models of spatial behavior. Gravity model. Model of intervening opportunities. | 1 |
| Wy7 | Idea and ecological development strategy. The principle of sustainable development. | 1 |
| Wy8 | Development of settlement systems. Modern urbanization processes. | 1 |
| Wy9 | Suburbanization. Brown land regeneration and city renewal. | 1 |
| Wy10 | The dynamics of urban systems. Suburbanization. Metropolitan areas. | 1 |
| Wy11 | Engineering issues related to contemporary phenomena occurring in territorial arrangement. | 1 |
| Wy12 | Law in spatial planning. The local plan of spatial arrangement. | 1 |
| Wy13 | Planning at the municipality level | 1 |
| Wy14 | The examples of plans. | 1 |
| Wy15 | Test | 1 | Suma godzin | 15 |
| TEACHING TOOLS USED | |
|---|---|
| N1 | Prezentacja komputerowa z wykorzystaniem zdjęć i schematów |
| Evaluation (F - forming during semester), P - concluding (at semester end) | Educational effect number | Way of evaluating educational effect achievement | |
|---|---|---|---|
| 1 | P | PEK_W01,PEK_02, PEK_03, PEK_04,PEK_05 PEK_U01, PEK_K01,PEK_K02 | Test or written report |
| Primary literature: | |
|---|---|
| Primary literature: | Dembowska Z., Planowanie przestrzenne w ujęciu systemowym, IKŚ Warszawa 1978. |
| Primary literature: | Dziewoński K., Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Prace geograficzne IG PAN, 87. Warszawa 1971. |
| Primary literature: | Kiełczewska-Zaleska M., Geografia osadnictwa, PWN Warszawa 1972 |
| Primary literature: | Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Warszawa 1996. |
| Primary literature: | Ziobrowski Z. (koordyn.), Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Poradnik metodyczny. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie. Kraków 1996. |
| Primary literature: | Zipser T., Sławski J., Modele procesów urbanizacji – teoria i jej wykorzystanie w praktyce planowania, KPZK PAN, Studia tom XCVII. Warszawa 1988 |
| Primary literature: | Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze zm.). |
| Secondary literature: | |
| Secondary literature: | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). |
| Secondary literature: | Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 ze zm.). |
| Name and surname: | Izabela Mironowicz, Elżbieta Chądzyńska |
| E-mail: | izabela.mironowicz@pwr.wroc.pl, elzbieta.chadzynska@pwr.wroc.pl |
| Nr | Subject educational effect | Correlation between subject educational effect and educational effects defined for main field of study and specialization (if applicable)** | Subject objectives*** | Programme content*** | Teaching tool number*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEK_W01 | K2IS_W02 | C1 | Lec1-5 | N1 |
| 2 | PEK_W02 | K2IS_W02 | C1 | Lec6 | N1 |
| 3 | PEK_W03 | K2IS_W02, K2IS_W03 | C2 | Lec7 | N1 |
| 4 | PEK_W04 | K2IS_W02, K2IS_W03 | C3 | Lec8-11 | N1 |
| 5 | PEK_W05 | K2IS_W02, K2IS_W03 | C4 | Lec12-14 | N2 |
| 6 | PEK_U01 | K2IS_W02 | C1,C2,C3,C4 | Lec1-15 | N1 |
| 7 | PEk_K01 | K2IS_K03 | C1,C2,C3,C4 | Lec1-15 | N1 |
| 8 | PEK_K02 | K2IS_K01 | C1,C2,C3,C4 | Lec1-15 | N1 |