| Nazwa w języku polskim: | Automatyka w inżynierii środowiska |
| Nazwa w języku angielskim: | Automation in environmental engineering |
| Kierunek studiów: | Inżynieria Środowiska |
| Specjalność: | Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów |
| Stopień: | II |
| Forma: | niestacjonarna |
| Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
| Kod przedmiotu: | ISS404007 |
|
Wykład |
Ćwiczenia |
Laboratorium |
Projekt |
Seminarium |
|---|---|---|---|---|---|
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) |
12 | 12 | |||
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) |
60 | 30 | |||
Forma zaliczenia |
Zaliczenie na ocenę | Zaliczenie na ocenę | |||
| Grupa | |||||
Liczba punktów ECTS |
2 | 1 | |||
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) |
1 | ||||
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) |
0.4 | NAN | 0.4 | NAN | NAN |
| WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI | |
|---|---|
| 1 | Ma wiedzę z zakresu podstaw automatyki oraz charakterystyki elementów układów automatycznej regulacji stosowanych w inżynierii środowiska. |
| CELE PRZEDMIOTU | |
|---|---|
| C1 | Zdobycie rozszerzonej i pogłębionej wiedzy z zakresu algorytmów automatycznego sterowania procesami w inżynierii środowiska. (K2IS_W05) |
| C2 | Zdobycie wiedzy o regulacji i regulatorach cyfrowych oraz komputerowych systemach kontroli i sterowania w inżynierii środowiska. (K2IS_W05) |
| C3 | Nabycie umiejętności posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do opracowania algorytmów sterowania i programowania swobodnie programowalnych sterowników do typowych zastosowań w inżynierii środowiska. (K2IS_U02) |
| C4 | Nabycie umiejętności oceny przydatności i możliwości stosowania urządzeń oraz komputerowych systemów do kontroli i sterowania procesami w inżynierii środowiska. (K2IS_U02) |
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA | |
|---|---|
| Z zakresu wiedzy: | |
| PEK W01 | Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu algorytmów automatycznego sterowania procesami w inżynierii środowiska |
| PEK W02 | Ma wiedzę o regulacji i regulatorach cyfrowych oraz komputerowych systemach kontroli i sterowania w inżynierii środowiska. |
| Z zakresu umiejętności: | |
| PEK U01 | Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do opracowania algorytmów sterowania i programowania swobodnie programowalnych sterowników do typowych zastosowań w inżynierii środowiska. |
| PEK U02 | Potrafi ocenić przydatność i możliwość stosowania urządzeń oraz komputerowych systemów do kontroli i sterowania procesami w inżynierii środowiska |
| Z zakresu kompetencji społecznych: | |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - wykład |
Liczba |
|
| Wy1 | Standardowe algorytmy regulacji i sterowania | 2 |
| Wy2 | Regulatory w inżynierii środowiska. Charakterystyka i zasady doboru regulatorów cyfrowych. | 2 |
| Wy3 | Programowanie sterowników swobodnie programowalnych. | 2 |
| Wy4 | Rozdzielnice zasilająco-sterujące w systemach automatyki. | 2 |
| Wy5 | Komputerowe systemy telemetrii i nadrzędnego sterowania. Komputerowe systemy zarządzania infrastrukturą techniczną w budynkach. Komputerowe systemy zarządzania energią | 2 |
| Wy6 | Kolokwium | 2 | Suma godzin | 12 |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - laboratorium |
Liczba |
|
| La1 | Wprowadzenie, omówienie zakresu ćwiczeń, zasad ich realizacji i zasad BHP w laboratorium komputerowym. Opracowanie algorytmów sterowania dla prostego układu technologicznego, z zakresu inżynierii środowiska. | 2 |
| La2 | Oprogramowanie swobodnie programowalnego sterownika dla układu technologicznego, zgodnie z wcześniej opracowanym algorytmem. | 2 |
| La3 | Praca samodzielna nad automatyzacją układów technologicznych z dziedziny inżynierii środowiska w zakresie opracowania schematów technologicznych, opisania funkcji regulacji i sterowania oraz zaprogramowania sterownika. | 2 |
| La4 | Praca samodzielna nad automatyzacją układów technologicznych z dziedziny inżynierii środowiska w zakresie opracowania schematów technologicznych, opisania funkcji regulacji i sterowania oraz zaprogramowania sterownika. | 2 |
| La5 | Praca samodzielna nad automatyzacją układów technologicznych z dziedziny inżynierii środowiska w zakresie opracowania schematów technologicznych, opisania funkcji regulacji i sterowania oraz zaprogramowania sterownika. | 2 |
| La6 | Prezentacja i omówienie wyników pracy poszczególnych grup. | 2 |
| La7 | ||
| Suma godzin | 12 | |
| Stosowane narzędzia programowe | |
|---|---|
| N1 | Wykład informacyjny. |
| N2 | Wykład problemowy. |
| N3 | Opracowanie algorytmów sterowania. |
| N4 | Oprogramowanie swobodnie programowalnych sterowników. |
| N5 | Opracowanie prezentacji. |
| Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) | Numer efektu kształcenia | Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia | |
|---|---|---|---|
| 1 | P1 | PEK_W01, PEK_W02, | kolokwium |
| 2 | P2 | PEK_U01, PEK_U02, | prezentacja |
| Literatura podstawowa | |
|---|---|
| Literatura podstawowa: | Zawada B.: Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji. Warszawa 2006. |
| Literatura podstawowa: | Syposz J. Jadwiszczak P.: Zintegrowane systemy zarządzania energią w budynkach biurowych. Lublin 2007. |
| Literatura podstawowa: | Lewermore G.J.: Building Energy Management Systems. New York, London 2000 |
| Literatura podstawowa: | Praca zbiorowa.: Regelungs- und Steuerungstechnik in der Versorgungstechnik. C.F. Muller. 2002 |
| Literatura uzupełniająca | |
| Literatura uzupełniająca: | Łukasik Z., SETA z.: Programowalne sterowniki PLC w systemach sterowania przemysłowego. Radom 2001. |
| Literatura uzupełniająca: | Brock Z., Muszyński R., Urbański K., Zawirski K.: Sterowniki programowalne. Poznań 2000. |
| Imię i nazwisko: | Jan Syposz |
| E-mail: | jan.syposz@pwr.wroc.pl |
| L.p. | Przedmiotowy efekt kształcenia | Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów | Cele przedmiotu*** | Treści programowe*** | Numer narzędzia dydaktycznego*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEK_W01 | K2IS_W05 | C1 | W1, Wy6 | N1, N2 |
| 2 | PEK_W02 | K2IS_W05 | C2 | Wy2-Wy6 | N1, N2 |
| 3 | PEK_U01 | K2IS_U02 | C3 | La1-La6 | N3, N4 |
| 4 | PEK_U02 | K2IS_U02 | C4 | La6 | N3, N4 |