| Nazwa w języku polskim: | Oczyszczanie wód |
| Nazwa w języku angielskim: | Water treatment |
| Kierunek studiów: | Inżynieria Środowiska |
| Specjalność: | Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów |
| Stopień: | II |
| Forma: | stacjonarna |
| Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
| Kod przedmiotu: | ISS202085 |
|
Wykład |
Ćwiczenia |
Laboratorium |
Projekt |
Seminarium |
|---|---|---|---|---|---|
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) |
30 | 30 | 30 | ||
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) |
60 | 60 | 60 | ||
Forma zaliczenia |
Egzamin na ocenę | Zaliczenie na ocenę | Zaliczenie na ocenę | ||
| Grupa | |||||
Liczba punktów ECTS |
2 | 2 | 2 | ||
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) |
2 | 2 | |||
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) |
1 | NAN | 1 | NAN | 1 |
| WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI | |
|---|---|
| 1 | Ma wiedzę na poziomie inżynierskim w zakresie chemii wody i oczyszczania wody. |
| CELE PRZEDMIOTU | |
|---|---|
| C1 | Poznanie mechanizmów, przebiegu i skuteczności niekonwencjonalnych procesów oczyszczania wody, w tym również wody przeznaczonej do wybranych celów przemysłowych, a także zagadnień związanych z wtórnym zanieczyszczeniem wody. |
| C2 | Nabycie umiejętność oceny wpływu jakości oczyszczanej wody oraz parametrów technologicznych procesów jednostkowych na skuteczność usuwania różnych frakcji zanieczyszczeń. |
| C3 | Nabycie umiejętności pozyskiwana najnowszych informacji literaturowych na temat zaawansowanych metod oczyszczania, odsalania i demineralizacji wody, ich opracowania i prezentacji. |
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA | |
|---|---|
| Z zakresu wiedzy: | |
| PEK W01 | Ma wiedzę dotyczącą przebiegu i skuteczności niekonwencjonalnych procesów oczyszczania wody. Potrafi ustalić technologię oczyszczania wody w zależności od jej składu i wymaganej jakości. |
| PEK W02 | Ma wiedzę dotyczącą zasad działania oraz eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w niekonwencjonalnych i zaawansowanych układach oczyszczania wody . |
| Z zakresu umiejętności: | |
| PEK U01 | Potrafi na podstawie analiz składu wody surowej zaproponować warianty technologiczne uzdatniania wody, w tym odsalania, zmiękczania i demineralizacji, przeprowadzić badania laboratoryjne i na ich podstawie ocenić przydatność zaproponowanych metod. |
| PEK U02 | Potrafi pozyskać dane literaturowe na temat niekonwencjonalnych procesów oczyszczania wody, opracować je, ocenić ich przydatność i zaprezentować. |
| Z zakresu kompetencji społecznych: | |
| PEK K01 | Posiada umiejętność kreatywnego działania. |
| PEK K02 | Posiada umiejętność określenia sposobu postępowania dla osiągnięcia określonego celu. |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - wykład |
Liczba |
|
| Wy1 | Czynniki wpływające na przebieg i skuteczność podstawowych procesów oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych. | 2 |
| Wy2 | Czynniki wpływające na przebieg i skuteczność podstawowych procesów oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych. | 2 |
| Wy3 | Niekonwencjonalne procesy oczyszczania wody; mechanizm, przebieg, skuteczność i stosowane urządzenia (infiltracja, utlenianie chemiczne, filtracja przez złoża biologicznie aktywne, zmiękczanie metodami strąceniowymi, wymiana jonowa). | 2 |
| Wy4 | Niekonwencjonalne procesy oczyszczania wody; mechanizm, przebieg, skuteczność i stosowane urządzenia (infiltracja, utlenianie chemiczne, filtracja przez złoża biologicznie aktywne, zmiękczanie metodami strąceniowymi, wymiana jonowa). | 2 |
| Wy5 | Niekonwencjonalne procesy oczyszczania wody; mechanizm, przebieg, skuteczność i stosowane urządzenia (infiltracja, utlenianie chemiczne, filtracja przez złoża biologicznie aktywne, zmiękczanie metodami strąceniowymi, wymiana jonowa). | 2 |
| Wy6 | Niekonwencjonalne procesy oczyszczania wody; mechanizm, przebieg, skuteczność i stosowane urządzenia (infiltracja, utlenianie chemiczne, filtracja przez złoża biologicznie aktywne, zmiękczanie metodami strąceniowymi, wymiana jonowa). | 2 |
| Wy7 | Niekonwencjonalne procesy oczyszczania wody; mechanizm, przebieg, skuteczność i stosowane urządzenia (infiltracja, utlenianie chemiczne, filtracja przez złoża biologicznie aktywne, zmiękczanie metodami strąceniowymi, wymiana jonowa). | 2 |
| Wy8 | Niekonwencjonalne procesy oczyszczania wody; mechanizm, przebieg, skuteczność i stosowane urządzenia (infiltracja, utlenianie chemiczne, filtracja przez złoża biologicznie aktywne, zmiękczanie metodami strąceniowymi, wymiana jonowa). | 2 |
| Wy9 | Procesy membranowe: charakterystyka i skuteczność. | 2 |
| Wy10 | Zastosowanie procesów niekonwencjonalnych do oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz do wybranych celów przemysłowych. | 2 |
| Wy11 | Zastosowanie procesów niekonwencjonalnych do oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz do wybranych celów przemysłowych. | 2 |
| Wy12 | Chemiczna i biologiczna stabilność wody oczyszczonej. | 2 |
| Wy13 | Nieorganiczne i organiczne zanieczyszczenia wtórne powstające podczas oczyszczania wody. | 2 |
| Wy14 | Zmiany jakości wody w systemie jej dystrybucji. | 2 |
| Wy15 | Zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu wody. | 2 | Suma godzin | 30 |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - laboratorium |
Liczba |
|
| La1 | Wprowadzenie, omówienie zakresu ćwiczeń i zasad BHP w laboratorium chemicznym. | 3 |
| La2 | Elektrodialityczne odsalanie wody. | 4 |
| La3 | Oczyszczanie wody w procesie ultrafiltracji. | 4 |
| La4 | Demineralizacja wody w procesie wymiany jonowej. | 4 |
| La5 | Usuwanie naturalnych substancji organicznych z wody w procesie wymiany jonowej. | 4 |
| La6 | Dekarbonizacja wody. | 4 |
| La7 | Usuwanie fosforanów z wody metodą strącania chemicznego. | 4 |
| La8 | Zaliczenie. | 3 |
| Suma godzin | 30 | |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - seminarium |
Liczba |
|
| Se1 | Wprowadzenie. | 2 |
| Se2 | Charakterystyka niekonwencjonalnych metod oczyszczani wody, stosowane układy i ocena ich przydatności w otrzymywaniu wody o określonej jakości. | 2 |
| Se3 | Charakterystyka niekonwencjonalnych metod oczyszczani wody, stosowane układy i ocena ich przydatności w otrzymywaniu wody o określonej jakości. | 2 |
| Se4 | Charakterystyka niekonwencjonalnych metod oczyszczani wody, stosowane układy i ocena ich przydatności w otrzymywaniu wody o określonej jakości. | 2 |
| Se5 | Charakterystyka niekonwencjonalnych metod oczyszczani wody, stosowane układy i ocena ich przydatności w otrzymywaniu wody o określonej jakości. | 2 |
| Se6 | Charakterystyka niekonwencjonalnych metod oczyszczani wody, stosowane układy i ocena ich przydatności w otrzymywaniu wody o określonej jakości. | 2 |
| Se7 | Charakterystyka niekonwencjonalnych metod oczyszczani wody, stosowane układy i ocena ich przydatności w otrzymywaniu wody o określonej jakości. | 2 |
| Se8 | Charakterystyka niekonwencjonalnych metod oczyszczani wody, stosowane układy i ocena ich przydatności w otrzymywaniu wody o określonej jakości. | 2 |
| Se9 | Charakterystyka niekonwencjonalnych metod oczyszczani wody, stosowane układy i ocena ich przydatności w otrzymywaniu wody o określonej jakości. | 2 |
| Se10 | Charakterystyka niekonwencjonalnych metod oczyszczani wody, stosowane układy i ocena ich przydatności w otrzymywaniu wody o określonej jakości. | 2 |
| Se11 | Charakterystyka niekonwencjonalnych metod oczyszczani wody, stosowane układy i ocena ich przydatności w otrzymywaniu wody o określonej jakości. | 2 |
| Se12 | Charakterystyka niekonwencjonalnych metod oczyszczani wody, stosowane układy i ocena ich przydatności w otrzymywaniu wody o określonej jakości. | 2 |
| Se13 | Charakterystyka niekonwencjonalnych metod oczyszczani wody, stosowane układy i ocena ich przydatności w otrzymywaniu wody o określonej jakości. | 2 |
| Se14 | Charakterystyka niekonwencjonalnych metod oczyszczani wody, stosowane układy i ocena ich przydatności w otrzymywaniu wody o określonej jakości. | 2 |
| Se15 | Zaliczenie. | 2 |
| Suma godzin | 30 | |
| Stosowane narzędzia programowe | |
|---|---|
| N1 | Wykład informacyjny |
| N2 | Wykład problemowy |
| N3 | Obliczenie wyników pomiarów |
| N4 | Opracowanie raportu z badań |
| N5 | Prezentacja multimedialna |
| Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) | Numer efektu kształcenia | Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia | |
|---|---|---|---|
| 1 | P1 | PEK_W01, PEK_W02 | egzamin |
| 2 | F1-F6 | PEK_U01, PEK_K01, PEK_K02 | kartkówka |
| 3 | F7 | PEK_U01, PEK_K01, PEK_K02 | sprawozdanie |
| 4 | F8 | PEK_U02, PEK_K01, PEK_K02 | wygłoszenie prezentacji |
| 5 | F9 | PEK_U02, PEK_K01, PEK_K02 | udział w dyskusji |
| 6 | F10 | PEK_U02, PEK_K01, PEK_K02 | referat |
| P2=0,15F1+0,15F2+0,15F3+0,15F4+0,15F5+0,15F6+0,1F7 P3=0,6F8+0,1F9+0,3F10 | |||
| Literatura podstawowa | |
|---|---|
| Literatura podstawowa: | Kowal A.L., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, PWN, Warszawa 2009. |
| Literatura podstawowa: | Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, praca zbiorowa pod redakcją J. Nawrockiego, PWN, Warszawa 2010. |
| Literatura podstawowa: | Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów, praca zbiorowa pod redakcją A.L. Kowala, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996. |
| Literatura podstawowa: | Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych |
| Literatura podstawowa: | B. E. Gomółkowie, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii wody, Wyd. PWr , Wrocław 1996 |
| Literatura podstawowa: | Bodzek M., Konieczny K., Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody, Projprzem-EKO, Bydgoszcz 2005 |
| Literatura podstawowa: | Czasopisma polsko- i obcojęzyczne tematycznie związane z oczyszczaniem wody. |
| Literatura uzupełniająca | |
| Literatura uzupełniająca: | M. Bodzek, K. Konieczny, Usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych ze środowiska wodnego metodami membranowymi, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2011 |
| Literatura uzupełniająca: | Water Treatment: Principles and Design. Jon Wiley & sons, Inc., Second Edition, 2005 |
| Literatura uzupełniająca: | S. l D. Faust, O. M. Aly, Chemistry of Water Treatment. Lewis Publisher, Second Edition, 1998 |
| Literatura uzupełniająca: | G. Budd, B. Long, J. Edwards, P. Singer, M. Meisch, Evaluation of MIEX Process Impacts on Different Source Waters. AwwaRF Report 91067F, 2006. |
| Imię i nazwisko: | Wojciech Adamski |
| E-mail: | wojciech.adamski@pwr.edu.pl |
| L.p. | Przedmiotowy efekt kształcenia | Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów | Cele przedmiotu*** | Treści programowe*** | Numer narzędzia dydaktycznego*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEK_W01 | K2IS_W09, S2ZWS_W02, | C1 | Wy1 - Wy15 | N1, N2 |
| 2 | PEK_W02 | K2IS_W09, S2ZWS_W02, | C1 | Wy1 - Wy15 | N1, N2 |
| 3 | PEK_U01 | K2IS_U06, S2ZWS_U02 | C2 | La2 – La7 | N3, N4 |
| 4 | PEK_U02 | K2IS_U06, S2ZWS_U01 | C3 | Se2 – Se14 | N5 |
| 5 | PEK_K01 | K2IS_K01 | C2, C3 | La2– La7 Se2 – Se14 | N3, N4, N5 |
| 6 | PEK_K02 | K2IS_K01 | C2, C3 | La2– La7 Se2 – Se14 | N3, N4, N5 |