| Nazwa w języku polskim: | Auditing i certyfikacja energetyczna |
| Nazwa w języku angielskim: | Auditing and energy certification |
| Kierunek studiów: | Inżynieria Środowiska |
| Specjalność: | Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne |
| Stopień: | II |
| Forma: | niestacjonarna |
| Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
| Kod przedmiotu: | ISS404044 |
|
Wykład |
Ćwiczenia |
Laboratorium |
Projekt |
Seminarium |
|---|---|---|---|---|---|
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) |
12 | 12 | |||
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) |
60 | 30 | |||
Forma zaliczenia |
Zaliczenie na ocenę | Zaliczenie na ocenę | |||
| Grupa | |||||
Liczba punktów ECTS |
2 | 1 | |||
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) |
1 | ||||
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) |
0.4 | 0.4 | NAN | NAN | NAN |
| WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI | |
|---|---|
| 1 | Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki budowli i ochrony cieplnej budynków. |
| CELE PRZEDMIOTU | |
|---|---|
| C1 | Zdobycie wiedzy w zakresie efektywności energetycznej budynków. S2KOS_W05 |
| C2 | Poznanie metod obliczeniowych w zakresie audytu energetycznego i certyfikacji energetycznej. S2KOS_U08 |
| C3 | Poprawnego wykonywania audytów energetycznych. S2KOS_U08 |
| C4 | Nabycie umiejętności poprawnego wykonywania certyfikatów energetycznych. S2KOS_U08 |
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA | |
|---|---|
| Z zakresu wiedzy: | |
| PEK W01 | Ma wiedzę z zakresu ustawodawstwa związanego z audytem i certyfikacją energetyczną budynków. |
| PEK W02 | Ma wiedzą pozwalającą na ocenę efektywności energetycznej budynku |
| PEK W03 | Ma wiedzą pozwalającą na ocenę wpływu termomodernizacji na efektywność energetyczną budynku oraz na ponoszone koszty energii. |
| Z zakresu umiejętności: | |
| PEK U01 | Potrafi przeprowadzić procedurę obliczeń audytu energetycznego budynku. |
| PEK U02 | Potrafi zinterpretować wyniki i ocenić koszty eksploatacyjne obiektu w zależności od zaproponowanych działań termomodernizacyjnych. |
| PEK U03 | Potrafi przeprowadzić procedurę obliczeń certyfikatu energetycznego budynku. |
| PEK U04 | Potrafi zinterpretować wyniki certyfikatu energetycznego oraz audytu energetycznego. |
| Z zakresu kompetencji społecznych: | |
| PEK K01 | Jest świadomy konsekwencji środowiskowych nadmiernej konsumpcji energii w sektorze budownictwa. |
| PEK K02 | Jest chętny do doradzania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - wykład |
Liczba |
|
| Wy1 | Podstawy prawne certyfikacji energetycznej. Pojęcie energii, cele użytkowania energii w budynkach, struktura zapotrzebowania na energię. | 2 |
| Wy2 | Charakterystyka energetyczna budynku – obliczenia metodą pełną budynków bez chłodzenia – wybrane zagadnienia. | 2 |
| Wy3 | Charakterystyka energetyczna budynku – obliczenia metodą pełną budynków z chłodzeniem – wybrane zagadnienia. | 2 |
| Wy4 | Podstawy prawne audytu energetycznego. | 1 |
| Wy5 | Audyt energetyczny – metoda wyboru optymalnego ulepszenia termomodernizacyjnego. | 2 |
| Wy6 | Audyt energetyczny – metoda wyboru optymalnego wariantu termomodernizacji. | 2 |
| Wy7 | Kolokwium | 1 | Suma godzin | 12 |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - ćwiczenia |
Liczba |
|
| Cw1 | Wprowadzenie do obliczenia certyfikatu energetycznego budynku wielorodzinnego. | 2 |
| Cw2 | Obliczenia certyfikatu energetycznego budynku wielorodzinnego | 2 |
| Cw3 | Podsumowanie obliczeń certyfikatu energetycznego budynku wielorodzinnego. | 2 |
| Cw4 | Wprowadzenie do obliczenia audytu energetycznego budynku wielorodzinnego. | 2 |
| Cw5 | Obliczenia audytu energetycznego budynku wielorodzinnego. | 2 |
| Cw6 | Podsumowanie obliczeń audytu energetycznego budynku wielorodzinnego. | 1 |
| Cw7 | Kolokwium | 1 |
| Suma godzin | 12 | |
| Stosowane narzędzia programowe | |
|---|---|
| N1 | Wykład informacyjny. Prezentacja multimedialna |
| N2 | Wykład problemowy. |
| N3 | Prezentacja multimedialna. |
| N4 | Ćwiczenia rachunkowe. |
| N5 | Ćwiczenia problemowe. |
| N6 | Opracowanie raportu z obliczeń. |
| Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) | Numer efektu kształcenia | Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia | |
|---|---|---|---|
| 1 | P1 | PEK_W01, PEK_W02,PEK_W03,PEK_K01, PEK_K02 | kolokwium |
| 2 | P2 | PEK_U01,PEK_U02, PEK_U03, PEK_U04 | kolokwium |
| Literatura podstawowa | |
|---|---|
| Literatura podstawowa: | Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków |
| Literatura podstawowa: | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków |
| Literatura podstawowa: | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie wymogów certyfikacji energetycznej budynków |
| Literatura podstawowa: | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej |
| Literatura podstawowa: | Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów |
| Literatura podstawowa: | Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów |
| Literatura podstawowa: | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. |
| Literatura podstawowa: | Wszelkie akty prawne (ustawy, rozporządzenia, dyrektywy) zmieniające lub zastępujące ww. dokumenty oraz te dokumenty, które w swym zakresie obejmują informacje o charakterystyce energetycznej budynków oraz termomodernizacji budynków |
| Literatura uzupełniająca | |
| Literatura uzupełniająca: | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów |
| Literatura uzupełniająca: | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami, w zakresie wymagań co do utrzymania na racjonalnie niskim poziomie ilości energii potrzebnych do użytkowania budynku |
| Imię i nazwisko: | Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa |
| E-mail: | malgorzata.szulgowska@pwr.wroc.pl |
| L.p. | Przedmiotowy efekt kształcenia | Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów | Cele przedmiotu*** | Treści programowe*** | Numer narzędzia dydaktycznego*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEK_W01 | S2KOS_W05, S2KOS_U08 | C1,C2 | Wy1, Wy4 | N1, N2, N3 |
| 2 | PEK_W02 | S2KOS_W05, S2KOS_U08 | C1,C2 | Wy1-3 | N1, N2, N3 |
| 3 | PEK_W03 | S2KOS_W05, S2KOS_U08 | C1,C2 | Wy4-6 | N1, N3 |
| 4 | PEK_U01 | S2KOS_W05, S2KOS_U08 | C3,C4 | Wy4-6,Ćw4-6 | N1, N3, N4, N5, N6 |
| 5 | PEK_U02 | S2KOS_W05, S2KOS_U08 | C3,C4 | Wy4-6,Ćw4-6 | N1, N3, N4, N5, N6 |
| 6 | PEK_U03 | S2KOS_W05, S2KOS_U08 | C3,C4 | Wy1-3,Ćw1-3 | N1, N2, N3, N4, N5, N6 |
| 7 | PEK_U04 | S2KOS_W05, S2KOS_U08 | C3,C4 | Wy1-3,Ćw1-3 | N1, N2, N3, N4, N5, N6 |
| 8 | PEK_K01 | S2KOS_W05, S2KOS_U08 | C1,C2 | Wy1-6 | N1, N2, N3 |
| 9 | PEK_K02 | S2KOS_W05, S2KOS_U08 | C1,C2 | Wy1-6 | N1, N2, N3 |