| Nazwa w języku polskim: | Wentylacja i klimatyzacja 1 |
| Nazwa w języku angielskim: | Ventilation and air-conditioning 1 |
| Kierunek studiów: | Inżynieria Środowiska |
| Specjalność: | |
| Stopień: | I |
| Forma: | stacjonarna |
| Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
| Kod przedmiotu: | ISS101014 |
|
Wykład |
Ćwiczenia |
Laboratorium |
Projekt |
Seminarium |
|---|---|---|---|---|---|
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) |
30 | 15 | |||
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) |
90 | 30 | |||
Forma zaliczenia |
Zaliczenie na ocenę | Zaliczenie na ocenę | |||
| Grupa | |||||
Liczba punktów ECTS |
3 | 1 | |||
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) |
|||||
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) |
1 | 0.5 | NAN | NAN | NAN |
| WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI | |
|---|---|
| 1 | Ma podstawową wiedzę w zakresie termodynamiki w tym termodynamiki powietrza wilgotnego i mechaniki płynów. |
| CELE PRZEDMIOTU | |
|---|---|
| C1 | Zdobycie wiedzy z zakresu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. |
| C2 | Zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności posługiwania się wykresem i-x Moliera do określania przemian termodynamicznych powietrza w czasie jego obróbki w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. |
| C3 | Nabycie umiejętności obliczania strumienia powietrza wentylującego na podstawie bilansu ciepła, wilgoci i zanieczyszczeń w pomieszczeniu |
| C4 | Nabycie umiejętności obliczania mocy nagrzewnicy i chłodnicy powietrza. |
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA | |
|---|---|
| Z zakresu wiedzy: | |
| PEK W01 | Ma podstawową wiedzę dotyczącą podziału i zadań urządzeń i systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Odróżnia urządzenia wentylacyjne od klimatyzacyjnych oraz urządzenia otwarte od zamkniętych. |
| PEK W02 | Ma podstawową wiedzę na temat komfortu cieplnego w pomieszczeniach bytowych. Zna sposoby obliczania strumienia powietrza wentylującego. |
| PEK W03 | Zna i odróżnia na wykresie i-x Moliera metody uzdatniania strumienia powietrza wentylującego stosowane w wentylacji i klimatyzacji. |
| PEK W04 | Zna podstawowe sposoby regulacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ma podstawową wiedzę dotyczącą całorocznego działania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. |
| PEK W05 | Zna podstawowe zasady działania wentylacji naturalnej, grawitacyjnej i hybrydowej. |
| Z zakresu umiejętności: | |
| PEK U01 | Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz norm w zakresie wentylacji i klimatyzacji. Na ich podstawie potrafi wyznaczyć parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego i w pomieszczeniu oraz obliczyć strumień powietrza zewnętrznego i obiegowego. |
| PEK U02 | Potrafi obliczyć moc chłodnicy i nagrzewnicy , które są wykorzystywane w prostych centralnych urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. |
| PEK U03 | Potrafi wykorzystać metody analityczne do obliczania centralnych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Potrafi narysować schemat prostych centralnych urządzeń wentylacyjnych z chłodzeniem i bez chłodzenia, wraz z towarzyszącym mu wykresem i-x Moliera (obraz przemian termodynamicznych powietrza uzdatnianego). |
| Z zakresu kompetencji społecznych: | |
| PEK K01 | potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania oraz pracować w grupie przejmując w niej różne role |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - wykład |
Liczba |
|
| Wy1 | Wstęp, wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe pojęcia i definicje. Podział i zadania urządzeń oraz systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. | 2 |
| Wy2 | Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego i w pomieszczeniach, mikroklimat pomieszczeń. Termodynamika powietrza wilgotnego. | 3 |
| Wy3 | Obliczanie strumieni powietrza wentylującego i klimatyzującego. | 2 |
| Wy4 | Bilanse ciepła, wilgoci w okresie ciepłym i zimnym; bilans zanieczyszczeń. | 4 |
| Wy5 | Uzdatnianie powietrza na cele wentylacji. Moce nagrzewnic, chłodnic i nawilżaczy. | 4 |
| Wy6 | Charakterystyka strug nawiewnych i strumieni wywiewnych. | 2 |
| Wy7 | Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach, nawiewniki i wywiewniki | 4 |
| Wy8 | Mechaniczne urządzenia wentylacyjne z otwartym przepływem, odzyskiem ciepła i recyrkulacją powietrza wywiewanego. | 3 |
| Wy9 | Podstawy regulacji i sterowania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykres t-tz. | 2 |
| Wy10 | Wentylacja naturalna, grawitacyjna i hybrydowa. | 2 |
| Wy11 | Kolokwium zaliczeniowe | 2 | Suma godzin | 30 |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - ćwiczenia |
Liczba |
|
| Cw1 | Parametry powietrza wilgotnego ? określanie parametrów powietrza wilgotnego - metody obliczeniowe oraz z wykorzystaniem wykresu i-x Moliera. | 2 |
| Cw2 | Obliczanie mocy chłodnicy suchej, mokrej oraz idealnej oraz przedstawienie przemian termodynamicznych, jakim może być poddawane powietrze uzdatniane w centrali wentylacyjnej (mieszanie, chłodzenie, ogrzewanie, odzysk ciepła itd.) | 2 |
| Cw3 | Obliczanie strumienia powietrza wentylującego na podstawie zanieczyszczeń, minimalnej krotności wymian powietrza w pomieszczeniu. Obliczanie strumienie powietrza zewnętrznego na podstawie norm oraz rozporządzeń | 4 |
| Cw4 | Obliczenia bilansu ciepła jawnego, całkowitego oraz utajonego dla miesiąca lipca dla konkretnego pomieszczenia dla wentylacji z chłodzeniem. | 2 |
| Cw5 | Obliczenie wymaganego strumienia powietrza wentylującego dla wyznaczonego dla konkretnego pomieszczenia bilansu ciepła jawnego. Obliczenie współczynnika przemiany powietrza w pomieszczeniu oraz oznaczenie parametrów powietrza na wykresie i-x Moliera. Obliczenie wymaganej mocy chłodnicy i nagrzewnicy. | 2 |
| Cw6 | Schemat dobranego układu wentylacyjnego wraz z podstawowym schematem układu automatycznej regulacji i sterowania. | 1 |
| Cw7 | Kolokwium zaliczeniowe | 2 |
| Suma godzin | 15 | |
| Stosowane narzędzia programowe | |
|---|---|
| N1 | Wykład tradycyjny z wykorzystaniem transparencji i slajdów. |
| N2 | Ćwiczenia rachunkowe - dyskusja rozwiązania zadań. |
| N3 | Konsultacje. |
| N4 | Praca własna ? przygotowanie do ćwiczeń. |
| N5 | Praca własna ? samodzielne studia i przygotowanie do kolokwium. |
| Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) | Numer efektu kształcenia | Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia | |
|---|---|---|---|
| 1 | P1 | PEK_W01÷PEK_W05, PEK_K01 | kolokwium zaliczeniowe |
| 2 | P2 | PEK_U01÷PEK_U03, PEK_K01 | kolokwium zaliczeniowe |
| Literatura podstawowa | |
|---|---|
| Literatura podstawowa: | Pełech A.: "Wentylacja i klimatyzacja - podstawy". OWPWr. Wrocław 2008 |
| Literatura podstawowa: | Pełech A., Szczęśniak S.: "Wentylacja i klimatyzacja. Zadania z rozwiązaniami". OWPWr. Wrocław 2012 |
| Literatura podstawowa: | Przydróżny St. Ferencowicz J.: "Klimatyzacja" Politechnika Wrocławska 1988 |
| Literatura podstawowa: | Przydróżny St.: "Wentylacja" Politechnika Wrocławska 1991 |
| Literatura podstawowa: | Malicki M.: "Wentylacja i klimatyzacja", WNT Warszawa 1980 |
| Literatura podstawowa: | Recknagel, Sprenger, Schramek.: "Kompendium Ogrzewnictwa i Klimatyzacji" Omni-Scala Wrocław 2008 |
| Literatura uzupełniająca | |
| Literatura uzupełniająca: | Lampe G. i in.: "Projekt klimatyzacji a projekt budynku" Arkady 1981 |
| Literatura uzupełniająca: | Chadderton D.V.: "Air Conditioning. Practical Introduction" E&FN Spon London 1993 |
| Literatura uzupełniająca: | Czasopisma: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, INSTAL, Chłodnictwo i Klimatyzacja, Rynek Instalacyjny?, Instalator Polski, ASHRAE Handbook, ASHRAE Journal. |
| Literatura uzupełniająca: | Obowiązujące Normy i rozporządzenia z zakresu wentylacji i klimatyzacji. |
| Imię i nazwisko: | Dariusz Kwiecień |
| E-mail: | dariusz.kwiecien@pwr.edu.pl |
| L.p. | Przedmiotowy efekt kształcenia | Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów | Cele przedmiotu*** | Treści programowe*** | Numer narzędzia dydaktycznego*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEK_W01 | K1IS_W06 | C1,C2 | Wy1, Wy5, Wy8 | N1, N3, N5 |
| 2 | PEK_W02 | K1IS_W06 | C1,C2 | Wy2, Wy3, Wy6, Wy7 | N1, N3, N5 |
| 3 | PEK_W03 | K1IS_W06 | C1,C2 | Wy5, Wy8 | N1, N3, N5 |
| 4 | PEK_W04 | K1IS_W06 | C1,C2 | Wy9 | N1, N3, N5 |
| 5 | PEK_W05 | K1IS_W06 | C1,C2 | Wy10 | N1, N3, N5 |
| 6 | PEK_U01 | K1IS_U09 | C2, C3 | Ćw1÷Ćw4 | N2, N3, N4 |
| 7 | PEK_U02 | K1IS_U09 | C2, C3 | Ćw5, Ćw6 | N2, N3, N4 |
| 8 | PEK_U03 | K1IS_U09 | C2, C3 | Ćw1, Ćw2, Ćw5, Ćw6 | N2, N3, N4 |
| 9 | PEK_K01 | K1IS_K03 | C4 | Wy1÷Wy10 Ćw1÷Ćw6 | N1, N2 |