| Nazwa w języku polskim: | Mechanika płynów |
| Nazwa w języku angielskim: | Fluid Mechanics |
| Kierunek studiów: | Inżynieria Środowiska |
| Specjalność: | |
| Stopień: | I |
| Forma: | niestacjonarna |
| Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
| Kod przedmiotu: | ISS303097 |
|
Wykład |
Ćwiczenia |
Laboratorium |
Projekt |
Seminarium |
|---|---|---|---|---|---|
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) |
24 | 12 | 12 | ||
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) |
90 | 60 | 30 | ||
Forma zaliczenia |
Egzamin na ocenę | Zaliczenie na ocenę | Zaliczenie na ocenę | ||
| Grupa | |||||
Liczba punktów ECTS |
3 | 2 | 1 | ||
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) |
2,2 | 1,6 | 0,6 | ||
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) |
0.8 | 0.4 | 0.4 | NAN | NAN |
| WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI | |
|---|---|
| 1 | Student posiada przygotowanie z matematyki (zaliczone kursy: Analiza matematyczna 1 i Analiza matematyczna 2 ) |
| 2 | Student posiada przygotowanie z fizyki (zaliczone kursy: Fizyka 1 i Fizyka 2) |
| CELE PRZEDMIOTU | |
|---|---|
| C1 | Zdobycie wiedzy ogólnej w zakresie zastosowań mechaniki płynów w inżynierii środowiska |
| C2 | Nabycie umiejętności obliczania parametrów przepływów płynów idealnych i rzeczywistych |
| C3 | Poznanie metod pomiarów podstawowych parametrów fizycznych płynów |
| C4 | Nabycie umiejętności analizy, opracowania i wykorzystania danych pomiarowych |
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA | |
|---|---|
| Z zakresu wiedzy: | |
| PEK W01 | Potrafi zdefiniować właściwości płynów doskonałych i rzeczywistych |
| PEK W02 | Potrafi sformułować i objaśnić podstawowe prawa statyki płynów |
| PEK W03 | Potrafi sformułować i objaśnić podstawowe prawa dynamiki płynów |
| PEK W04 | Potrafi scharakteryzować przepływy laminarne i turbulentne |
| PEK W05 | Potrafi opisać przepływy płynów rzeczywistych w przewodach zamkniętych |
| PEK W06 | Potrafi opisać przepływy płynów rzeczywistych w kanałach otwartych |
| PEK W07 | Potrafi opisać filtrację wód gruntowych |
| Z zakresu umiejętności: | |
| PEK U01 | Potrafi zastosować podstawowe prawa statyki i dynamiki płynów doskonałych w zadaniach obliczeniowych (prawo zachowania masy, równanie Bernoullego) |
| PEK U02 | Potrafi zastosować podstawowe prawa dynamiki płynów rzeczywistych w zadaniach obliczeniowych (prawo zachowania masy, równanie Bernoullego, obliczanie oporów przepływu) i zadaniach inżynierskich |
| PEK U03 | Potrafi wykonać pomiary i obliczenia temperatury i ciśnienia płynu |
| PEK U04 | Potrafi wykonać pomiary i obliczenia prędkości miejscowej i średniej |
| PEK U05 | Potrafi wykonać pomiary i obliczenia natężenia przepływu cieczy i gazów |
| PEK U06 | Potrafi zinterpretować wyniki pomiarów, oszacować błąd pomiaru i sporządzić sprawozdanie |
| Z zakresu kompetencji społecznych: | |
| PEK K01 | Posiada umiejętność pracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról, w tym lidera, wykonawcy, sprawozdawcy |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - wykład |
Liczba |
|
| Wy1 | Pojęcie płynu i przedmiot mechaniki płynów. Płyny rzeczywiste i doskonałe. Wybrane własności fizyczne płynów, zastosowania mechaniki płynów. Siły działające w płynach. Pojęcie ciśnienia. | 2 |
| Wy2 | Statyka płynów: równanie równowagi płynu (Eulera) i jego zastosowania. Prawo Pascala. Rozkład ciśnienia w cieczy. Prawo naczyń połączonych i jego zastosowania (manometry cieczowe). Metody pomiaru ciśnień względnych i bezwzględnych. Napór hydrostatyczny cieczy na powierzchnie płaskie. | 2 |
| Wy3 | Podstawowe pojęcia kinematyki płynów. Objętościowe i masowe natężenie przepływu płynu. Pojęcie prędkości średniej. Zasada zachowania masy. | 2 |
| Wy4 | Zasada zachowania pędu i równanie ruchu cieczy doskonałej. Równanie Bernoulliego dla płynu doskonałego i jego zastosowania. Wyznaczanie prędkości miejscowej (rurka Pitota i rurka Prandtla) | 2 |
| Wy5 | Zwężki pomiarowe. Wypływ cieczy przez mały otwór. Wypływ cieczy przez duży otwór (przelewy pomiarowe). | 2 |
| Wy6 | Równanie ruchu płynu rzeczywistego (równanie Naviera-Stokesa). Wyznaczanie i interpretacja fizyczna liczb podobieństwa dla ruchu płynu lepkiego. | 2 |
| Wy7 | Doświadczenie Reynoldsa. Ruch laminarny płynu. Współczynnik Coriolisa. Uogólnione równanie Bernoulliego dla ruchu płynu rzeczywistego. | 2 |
| Wy8 | Wyznaczanie oporów liniowych i miejscowych przy przepływie płynu w przewodach zamkniętych. | 2 |
| Wy9 | Własności przepływów turbulentnych. Warstwa przyścienna płynu. Przepływy przyścienne i swobodne. Wykresy Ancony. | 2 |
| Wy10 | Przepływ płynu nieściśliwego w systemie szeregowym. Oporność hydrauliczna przewodu. Oporność hydrauliczna systemu szeregowego i równoległego. Pompa w układzie przewodów (wysokość podnoszenia, punkt pracy, współpraca zespołu pomp). | 2 |
| Wy11 | Przepływ cieczy w kanałach otwartych. Prędkość przepływu w ruchu równomiernym. Najkorzystniejszy przekrój poprzeczny kanału. Parametry przepływu krytycznego. Kryteria podziału przepływów na spokojne i rwące. | 2 |
| Wy12 | Zjawisko kawitacji. Uderzenie hydrauliczne. Przepływ płynu w ośrodku porowatym (ruch wód gruntowych). Prawo filtracji Darcy’ego. Współczynnik filtracji. Umowna prędkość filtracji Równanie ruchu filtracyjnego. | 2 | Suma godzin | 24 |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - ćwiczenia |
Liczba |
|
| Cw1 | Obliczenia ciśnień względnych. Zastosowanie prawa naczyń połączonych w obliczeniach manometrów cieczowych. Obliczenia naporu hydrostatycznego na powierzchnie płaskie | 2 |
| Cw2 | Obliczenia prędkości i natężania przepływu płynów doskonałych w przewodach zamkniętych. Zastosowanie równania Bernoulliego dla płynu doskonałego | 3 |
| Cw3 | Zastosowanie uogólnionego równania Bernoulliego w obliczeniach przepływów płynów lepkich, nieściśliwych. Obliczenia oporów liniowych i miejscowych | 2 |
| Cw4 | Obliczenia oporności hydraulicznej przewodów i systemów szeregowych i równoległych. Sporządzanie wykresów Ancony | 2 |
| Cw5 | Obliczenia natężenia przepływu, prędkości średniej oraz spadku hydraulicznego dla przepływów równomiernych w kanałach otwartych | 2 |
| Cw6 | Kolokwium zaliczeniowe | 1 |
| Suma godzin | 12 | |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - laboratorium |
Liczba |
|
| La1 | Pomiary prędkości miejscowej w kanale wentylacyjnym | 2 |
| La2 | Pomiary natężenia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych | 2 |
| La3 | Wyznaczanie współczynnika przepływu dla zaworu regulacyjnego | 2 |
| La4 | Wyznaczanie charakterystyki hydraulicznej instalacji z pompą obiegową | 2 |
| La5 | Wyznaczanie współczynnika oporu miejscowego dla przepustnicy | 2 |
| La6 | Rozliczenie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych. Wystawienie ocen. Możliwość odrobienia zajęć dla osób, które nie zaliczyły maksymalnie dwóch ćwiczeń laboratoryjnych | 2 |
| Suma godzin | 12 | |
| Stosowane narzędzia programowe | |
|---|---|
| N1 | Wykład informacyjny w formie prezentacji |
| N2 | Prezentacja multimedialna |
| N3 | Ćwiczenia rachunkowe – rozwiązywanie zadań podczas zajęć |
| N4 | Wykonanie pomiarów na stanowiskach laboratoryjnych |
| N5 | Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów (praca grupowa) |
| N6 | Praca własna – przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń |
| N7 | Praca własna – przygotowanie teoretyczne do laboratoriów (dostępne e-instrukcje do laboratorium) |
| N8 | Praca własna – samodzielne studia i przygotowanie do egzaminu (dostępny e-podręcznik) |
| Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) | Numer efektu kształcenia | Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia | |
|---|---|---|---|
| 1 | P1 | PEK_W01 - PEK_W07 | Egzamin pisemny |
| 2 | P2 | PEK_U01, PEK_U02 | Kolokwium |
| 3 | P3 | PEK_U01 - PEK_U06, PEK_K01 | Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, odpowiedzi ustne, udział w zajęciach |
| Literatura podstawowa | |
|---|---|
| Literatura podstawowa: | Jeżowiecka-Kabsh K., Szewczyk H., Mechanika płynów; Wyd. Politechniki Wrocławskiej. 2001 (*e- podręcznik) |
| Literatura podstawowa: | Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R., Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska, WNT Warszawa 2009 (i wcześniejsze) |
| Literatura podstawowa: | Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R., Zadania z mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska, WNT Warszawa 2001 |
| Literatura podstawowa: | Mitosek M. Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska; PWN Warszawa 2001 |
| Literatura podstawowa: | Bechtold Z. i in., Zbór zadań z mechaniki płynów, Wyd. Politechniki Wrocławskiej. 1984 |
| Literatura podstawowa: | Burka E.S., Mechanika płynów w przykładach: teoria, zadania, rozwiązania, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002 |
| Literatura uzupełniająca | |
| Literatura uzupełniająca: | Biernacki M., Laboratorium z mechaniki płynów i hydrauliki, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1995 |
| Literatura uzupełniająca: | Bartosik A., Laboratorium mechaniki płynów, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2005 |
| Literatura uzupełniająca: | Żarski K., Mechanika płynów – wybrane zagadnienia w ujęciu komputerowym, Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 2007 |
| Literatura uzupełniająca: | Gryboś R., Podstawy mechaniki płynów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 |
| Imię i nazwisko: | Anna Bryszewska-Mazurek |
| E-mail: | anna.bryszewska-mazurek@pwr.wroc.pl |
| L.p. | Przedmiotowy efekt kształcenia | Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów | Cele przedmiotu*** | Treści programowe*** | Numer narzędzia dydaktycznego*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEK_W01 | K1IS_W04, K1IS_W13 | C1 | Wy1 | N1, N8 |
| 2 | PEK_W02 | K1IS_W04, K1IS_W13 | C1 | Wy2 | N1, N2, N8 |
| 3 | PEK_W03 | K1IS_W04, K1IS_W13 | C1 | Wy3, Wy4, Wy5 | N1, N2, N8 |
| 4 | PEK_W04 | K1IS_W04, K1IS_W13 | C1 | Wy6, Wy7, Wy9 | N1, N2, N8 |
| 5 | PEK_W05 | K1IS_W04, K1IS_W13 | C1 | Wy8, Wy10 | N1, N2, N8 |
| 6 | PEK_W06 | K1IS_W04, K1IS_W13 | C1 | Wy11 | N1, N2, N8 |
| 7 | PEK_W07 | K1IS_W04, K1IS_W13 | C1 | Wy12 | N1, N2, N8 |
| 8 | PEK_U01 | K1IS_U02, K1IS_U11 | C2 | Ćw1, Ćw2 | N3, N6 |
| 9 | PEK_U02 | K1IS_U02, K1IS_U11 | C2 | Ćw3 - Ćw5, La3, La | N3, N6 |
| 10 | PEK_U03 | K1IS_U02, K1IS_U05, K1IS_U11 | C3 | La1 - La5 | N4, N7 |
| 11 | PEK_U04 | K1IS_U02, K1IS_U05, K1IS_U11 | C3 | La1 | N4, N7 |
| 12 | PEK_U05 | K1IS_U02, K1IS_U05, K1IS_U11 | C3 | La2, La4 | N4, N7 |
| 13 | PEK_U06 | K1IS_U02, K1IS_U05, K1IS_U11 | C4 | La1 - La6 | N5 |
| 14 | PEK_K01 | K1IS_K03 | C4 | La1 - La6 | N4, N5 |