| Nazwa w języku polskim: | Gospodarka odpadami 1 |
| Nazwa w języku angielskim: | Waste Management 1 |
| Kierunek studiów: | Inżynieria Środowiska |
| Specjalność: | |
| Stopień: | I |
| Forma: | niestacjonarna |
| Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
| Kod przedmiotu: | ISS303082 |
|
Wykład |
Ćwiczenia |
Laboratorium |
Projekt |
Seminarium |
|---|---|---|---|---|---|
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) |
24 | 12 | |||
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) |
90 | 60 | |||
Forma zaliczenia |
Egzamin na ocenę | Zaliczenie na ocenę | |||
| Grupa | |||||
Liczba punktów ECTS |
3 | 2 | |||
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) |
2 | ||||
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) |
0.8 | NAN | NAN | 0.4 | NAN |
| WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI | |
|---|---|
| 1 | Ma podstawową wiedzę w zakresie inżynierii środowiska i ochrony środowiska |
| CELE PRZEDMIOTU | |
|---|---|
| C1 | Zdobycie wiedzy na temat rodzajów i ilości odpadów komunalnych wytwarzanych i zagospodarowywanych w Polsce |
| C2 | Poznanie aspektów prawnych klasyfikacji odpadów i gospodarki odpadami komunalnymi oraz aspektów prawnych utrzymania czystości i porządku w gminach |
| C3 | Zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie stosowanych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| C4 | Nabycie umiejętności opracowania koncepcji systemu zbiórki i transportu odpadów komunalnych oraz koncepcji zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA | |
|---|---|
| Z zakresu wiedzy: | |
| PEK W01 | Ma wiedzę na temat rodzajów i ilości odpadów komunalnych wytwarzanych i zagospodarowywanych w Polsce |
| PEK W02 | Ma szczegółową wiedzę na temat przepisów prawa gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymania czystości i porządku w gminach |
| PEK W03 | Potrafi omówić technologie kompostowania, fermentacji, spopielania i ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| Z zakresu umiejętności: | |
| PEK U01 | Potrafi opracować koncepcję systemu zbiórki i transportu odpadów komunalnych oraz koncepcję zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| Z zakresu kompetencji społecznych: | |
| PEK K01 | Posiada umiejętność pracy w grupie, jest otwarty na dyskusję, |
| PEK K02 | Jest świadomy ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - wykład |
Liczba |
|
| Wy1 | Prawne podstawy gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Ustawa o odpadach. Katalog odpadów. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. | 6 |
| Wy2 | Badania ilościowo- jakościowe odpadów komunalnych, prognozowanie zmian ilości i składu jakościowego odpadów. Badania i ocena składu fizykochemicznego i biologicznego odpadów. | 2 |
| Wy3 | Systemy zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów komunalnych. | 2 |
| Wy4 | Selektywna zbiórka odpadów, zbiórka odpadów zmieszanych. Sortownie odpadów i stacje przeładunkowe. | 2 |
| Wy5 | Technologie biochemicznej stabilizacji odpadów jako forma recyklingu organicznego. | 6 |
| Wy6 | Biochemiczna stabilizacja odpadów jako element technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzanie niesortowanych odpadów komunalnych. | 2 |
| Wy7 | Budowa, eksploatacja, zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. | 2 |
| Wy8 | Termiczne przetwarzanie odpadów komunalnych. | 2 | Suma godzin | 24 |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - projekt |
Liczba |
|
| Pr1 | Wprowadzenie do projektu z gospodarki odpadami komunalnymi, przydzielenie i omówienie tematów oraz formy oddania projektu. | 2 |
| Pr2 | Omówienie podstawowych wymogów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. | 1 |
| Pr3 | Przedstawienie metodyki obliczania bilansu ilości i składu odpadów komunalnych. | 2 |
| Pr4 | Omówienie sposobów zbiórki i transportu odpadów. | 1 |
| Pr5 | Propozycja i uzasadnienie wyboru koncepcji rozwiązań technologicznych unieszkodliwiania i ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2 |
| Pr6 | Dyskusja i konsultacje oraz bieżące sprawdzanie stanu realizacji projektu. | 2 |
| Pr7 | Ocena i zaliczenie oddanych projektów | 2 |
| Suma godzin | 12 | |
| Stosowane narzędzia programowe | |
|---|---|
| N1 | Wykład informacyjny. |
| N2 | Wykład problemowy. |
| N3 | Praca własna – przygotowanie do egzaminu |
| N4 | Praca własna – opracowanie zagadnień/wykonanie obliczeń omówionych na zajęciach |
| N5 | Konsultacje |
| N6 | Prezentacja projektu |
| Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) | Numer efektu kształcenia | Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia | |
|---|---|---|---|
| 1 | P1 | PEK_W01, PEK_W02,PEK_W03, PEK_W04, PEK_K02 | egzamin |
| 2 | P2 | PEK_U01, PEK_K01 | ocena projektu |
| Literatura podstawowa | |
|---|---|
| Literatura podstawowa: | Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. naukowe PWN, Warszawa, 2008. |
| Literatura podstawowa: | Jędrczak, A. Biologiczne przetwarzanie odpadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 |
| Literatura podstawowa: | Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa, 2008. |
| Literatura podstawowa: | Rybak W.: Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 2006. |
| Literatura podstawowa: | Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2006. |
| Literatura podstawowa: | Oleszkiewicz J.: Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik decydenta. LEM PROJEKT s.c., Kraków, 1999. |
| Literatura uzupełniająca | |
| Literatura uzupełniająca: | Skalmowski K. (red.) , Poradnik gospodarowania odpadami. Verlag Dashofer, Warszawa. |
| Literatura uzupełniająca: | Periodyki z zakresu tematycznie dotyczącego gospodarki odpadami dostępne w bibliotece Wydziału Inżynierii Środowiska PWr. |
| Imię i nazwisko: | Tadeusz Marcinkowski |
| E-mail: | tadeusz.marcinkowski@pwr.wroc.pl |
| L.p. | Przedmiotowy efekt kształcenia | Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów | Cele przedmiotu*** | Treści programowe*** | Numer narzędzia dydaktycznego*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEK_W01 | K1IS_W07 | C1 | Wy2 | N2 |
| 2 | PEK_W02 | K1IS_W07 | C2 | Wy1 | N1 |
| 3 | PEK_W03 | K1IS_W07 | C3 | Wy3-Wy8 | N2, N3 |
| 4 | PEK_U01 | K1IS_U10 | C4 | Pr2-Pr6 | N4, N5 |
| 5 | PEK_K01 | K1IS_K03 | C4 | Pr1-Pr7 | N4-N6 |
| 6 | PEK_K02 | K1IS_K01 | C1-C3 | Wy1-Wy8 | N1-N3 |