| Nazwa w języku polskim: | Oczyszczanie ścieków 3 |
| Nazwa w języku angielskim: | Wastewater treatment 3 |
| Kierunek studiów: | Inżynieria Środowiska |
| Specjalność: | Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów |
| Stopień: | I |
| Forma: | niestacjonarna |
| Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
| Kod przedmiotu: | ISS303189L |
|
Wykład |
Ćwiczenia |
Laboratorium |
Projekt |
Seminarium |
|---|---|---|---|---|---|
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) |
20 | 10 | |||
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) |
60 | 30 | |||
Forma zaliczenia |
Zaliczenie na ocenę | Zaliczenie na ocenę | |||
| Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) | |||||
Liczba punktów ECTS |
2 | 1 | |||
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) |
2 | 1 | |||
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego udziału nauczycieli lub innych osób prowadzących zajęcia (BU) |
0,7 | 0,4 |
| WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH | |
|---|---|
| 1 | Ma wiedzę z zakresu procesów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych |
| 2 | Ma wiedzę z zakresu chemii ogólnej |
| CELE PRZEDMIOTU | |
|---|---|
| C1 | Zapoznanie studentów z wybranymi procesami oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych |
| C2 | Nabycie umiejętności przeprowadzania badań technologicznych ścieków i osadów, ustalania parametrów procesów i interpretacji uzyskanych wyników |
| C3 | Nabycie umiejętności pozyskiwania danych literaturowych na temat procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, ich opracowywania i prezentacji |
| C4 | Nabycie umiejętności pracy w grupie |
| PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ | |
|---|---|
| Z zakresu wiedzy: | |
| Z zakresu umiejętności: | |
| PEU_U01 | Potrafi przeprowadzić proste badania laboratoryjne i na podstawie analiz wybranych parametrów ścieków i osadów ocenić skuteczność oczyszczania ścieków i efekty przeróbki osadów |
| PEU_U02 | Potrafi pozyskać dane literaturowe na temat na temat procesów oczyszczania ścieków i technologii przeróbki osadów ściekowych, opracować je i zaprezentować |
| Z zakresu kompetencji społecznych: | |
| PEU_K01 | Posiada umiejętność pracy w grupie i przyjmowanie w niej różnych ról , w tym lidera, wykonawcy, sprawozdawcy |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - laboratorium |
Liczba |
|
| La1 | Wprowadzenie, omówienie zakresu ćwiczeń i zasad BHP w laboratorium chemicznym, omówienie metod analitycznych, ćwiczenia z obliczeń chemicznych | 4 |
| La2 | Sedymentacja wstępna ścieków miejskich - badania w leju Imhoffa | 4 |
| La3 | Porównanie procesu oczyszczania ścieków metododą osadu czynnego i na złożu biologicznym | 4 |
| La4 | Właściwości filtracyjne osadów ściekowych | 4 |
| La5 | Zaliczenie | 4 |
| Suma godzin | 20 | |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - seminarium |
Liczba |
|
| Se1 | Wprowadzenie | 2 |
| Se2 | Urządzenia, procesy i układy technologiczne oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów | 2 |
| Se3 | Urządzenia, procesy i układy technologiczne oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów | 2 |
| Se4 | Urządzenia, procesy i układy technologiczne oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów | 2 |
| Se5 | Urządzenia, procesy i układy technologiczne oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów | 2 |
| Suma godzin | 10 | |
| STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE | |
|---|---|
| N1 | Obliczenie wyników pomiarów |
| N2 | Opracowanie raportu z badań |
| N3 | Konsultacje |
| N4 | Prezentacja multimedialna |
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
| Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) | Numer efektu uczenia się | Sposób oceny osiągnięcia efektu uczenia się | |
|---|---|---|---|
| 1 | F1-F3 | PEU_U01, PEU_K01 | kartkówka |
| 2 | F4 | PEU_U01, PEU_K01 | sprawozdanie, odpowiedzi ustne |
| 3 | F5 | PEU_U02, PEU_K01 | prezentacja |
| 4 | F6 | PEU_U02, PEU_K01 | udział w dyskusji |
| 5 | F7 | PEU_U02, PEU_K01 | raport |
| P1 = 0,25F1 + 0,25F2 + 0,25F3 + 0,25F4, P2 = 0,6F5 + 0,2F6 +0,2F7 | |||
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
| Literatura podstawowa | |
|---|---|
| Literatura podstawowa: | Komplet materiałów ("Lecture Notes") dostarczonych przez prowadzącego zajęcia |
| Literatura podstawowa: | Metcalf and Eddy Inc., Wastewater Engineering. Treatment and Reuse Environmental Science for Environmental Management, McGraw Hill (2003) |
| Literatura podstawowa: | M. Henze, P. Herremoes, J. la Cour Jansen, E. Arvin, Wastewater Treatment. Biological and Chemical Processes, Springer (2002) |
| Literatura podstawowa: | Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych |
| Literatura uzupełniająca | |
| Literatura uzupełniająca: | Metcalf & Eddy, Inc. (1991), Wastewater Engineering: Treatment, Disposadl and Reuse, McGraw Hill, Inc. |
| Literatura uzupełniająca: | B. Cywiński i in., Oczyszczanie ścieków miejskich (t.1,2). Arkady, Warszawa 1972. |
| Literatura uzupełniająca: | B. Cywiński i in., Oczyszczanie ścieków, t.1. Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne, Arkady, Warszawa 1983. |
| Literatura uzupełniająca: | L. Hartman, Biologiczne oczyszczanie ścieków, Instalator Polski, Warszawa 1996. |
| Literatura uzupełniająca: | J. Łomotowski, A. Szpindor, Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Arkady, 1999. |
| Literatura uzupełniająca: | Praca zbiorowa, Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZiTS Poznań, 1997. |
| Literatura uzupełniająca: | J. Bever, A. Stein, H. Teichmann, Zaawansowane metody oczyszczania ścieków, Projprzem EKO, Bydgoszcz, 1997. |
| Literatura uzupełniająca: | K. Imhoff, Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik. Projprzem EKO, Bydgoszcz, 1996. |
| Literatura uzupełniająca: | Praca zbiorowa, Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów. (praca zbiorowa), Politechnika Wrocławska ,1996. |
| Literatura uzupełniająca: | Z. Heinrich, A. Witkowski, Urządzenia do oczyszczania ścieków. Projektowanie, przykłady obliczeń, Wyd. "Seidel-Przywecki", Warszawa 2005. |
| Literatura uzupełniająca: | Z. Heidrich i in., Obliczanie urządzeń do oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1981. |
| Literatura uzupełniająca: | Czasopisma naukowe. |
OPIEKUN PRZEDMIOTU
| Imię i nazwisko: | Kamil Janiak |
| E-mail: | kamil.janiak@pwr.edu.pl |
MACIERZ
| L.p. | Przedmiotowy efekt uczenia się | Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów | Cele przedmiotu*** | Treści programowe*** | Numer narzędzia dydaktycznego*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEU_U01 | K1IS_U05, S1ZWS_U04 | C1, C2, C4 | La1, La2, La3, La4, | N1, N2 |
| 2 | PEU_U02 | K1IS_U03, S1ZWS_U02, S1ZWS_U03 | C1, C3 | Se1, Se2, Se3, Se4, Se5 | N3, N4 |
| 3 | PEU_K01 | K1IS_K01, K1IS_K03 | C3, C4 | La1, La2, La3, La4, Se1, Se2, Se3, Se4, Se5 | N1, N2 |