| Nazwa w języku polskim: | Kosztorysowanie |
| Nazwa w języku angielskim: | Costing |
| Kierunek studiów: | Inżynieria Środowiska |
| Specjalność: | |
| Stopień: | I |
| Forma: | stacjonarna |
| Rodzaj przedmiotu: | wybieralny |
| Kod przedmiotu: | ISS101001BK |
|
Wykład |
Ćwiczenia |
Laboratorium |
Projekt |
Seminarium |
|---|---|---|---|---|---|
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) |
30 | 15 | |||
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) |
30 | 30 | |||
Forma zaliczenia |
Zaliczenie na ocenę | Zaliczenie na ocenę | |||
| Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) | |||||
Liczba punktów ECTS |
1 | 1 | |||
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) |
1 | ||||
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego udziału nauczycieli lub innych osób prowadzących zajęcia (BU) |
1 | 1 |
| WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH | |
|---|---|
| 1 | Ma podstawową wiedzę z zakresu wodociągów i kanalizacji |
| CELE PRZEDMIOTU | |
|---|---|
| C1 | Zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu sporządzania dokumentacji projektowej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych |
| C2 | Nabycie umiejętności wykonywania kosztorysów branży sanitarnej |
| PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ | |
|---|---|
| Z zakresu wiedzy: | |
| PEU_W01 | Ma wiedzę na temat procesu inwestycyjnego |
| PEU_W02 | Ma wiedzę na temat rodzajów kosztorysów oraz metod i sposobów kosztorysowania |
| PEU_W03 | Ma wiedzę na temat programów komputerowych wspomagających kosztorysowanie ze szczególnym uwzględnieniem programu Norma Pro |
| Z zakresu umiejętności: | |
| PEU_U01 | Potrafi wykonać przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim wybranej sieci zewnętrznej branży sanitarnej |
| PEU_U02 | Potrafi wykonać przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim wybranej sieci wewnętrznej branży sanitarnej |
| Z zakresu kompetencji społecznych: | |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - wykład |
Liczba |
|
| Wy1 | Wstęp. Etapy procesu inwestycyjnego | 4 |
| Wy2 | Elementy składowe projektu budowlanego (wykonawczego) | 2 |
| Wy3 | Rodzaje kosztorysów i metody kosztorysowania | 2 |
| Wy4 | Roboty ziemne - kategorie gruntów, roboty przygotowawcze, obliczanie ilości robót ziemnych (wykop, nasyp) | 4 |
| Wy5 | Odwadnianie wykopów | 2 |
| Wy6 | Przedmiar robót, kosztorys ślepy (metoda uproszczona, metoda szczegółowa) | 2 |
| Wy7 | Kosztorys inwestorski (metoda uproszczona, metoda szczegółowa) | 4 |
| Wy8 | Komputerowe wspomaganie kosztorysowania - omówienie programów komputerowych do kosztorysowania | 2 |
| Wy9 | Sporządzanie kosztorysów w programie Norma Pro (szczegółowe omówienie programu, sporządzenie przykładowego przedmiaru robót wybranej sieci zewnętrznej oraz sieci wewnętrznej w programie Norma Pro wersja edukacyjna, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w programie Norma Pro wersja edukacyjna na podstawie wykonanego wcześniej przedmiaru robót) | 6 |
| Wy10 | Kolokwium | 2 | Suma godzin | 30 |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - ćwiczenia |
Liczba |
|
| Cw1 | Przedmiar robót zewnętrznej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej | 3 |
| Cw2 | Przedmiar robót wybranej sieci wewnętrznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania) | 3 |
| Cw3 | Kosztorys inwestorski zewnętrznej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej | 5 |
| Cw4 | Kosztorys inwestorski wybranej sieci wewnętrznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania) | 4 |
| Suma godzin | 15 | |
| STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE | |
|---|---|
| N1 | Prezentacja multimedialna |
| N2 | Wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich w programie Norma Pro wersja Edukacyjna |
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
| Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) | Numer efektu uczenia się | Sposób oceny osiągnięcia efektu uczenia się | |
|---|---|---|---|
| 1 | P1 | PEU_W01, PEU_W02, PEU_W03 | Kolokwium |
| 2 | F1 | PEU_U01 | Ocena wykonanego przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim wybranej sieci zewnętrznej branży sanitarnej |
| 3 | F2 | PEU_U02 | Ocena wykonanego przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim wybranej sieci wewnętrznej branży sanitarnej |
| P2=0,50F1+0,50F2 | |||
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
| Literatura podstawowa | |
|---|---|
| Literatura podstawowa: | Kowalczyk Z., Zabielski J.: Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008 |
| Literatura podstawowa: | Metody i podstawy kosztorysowania w przepisach i informacjach. ORGBUD - SERWIS, 2004 |
| Literatura podstawowa: | Łukaszewicz L. : Materiały do ćwiczeń projektowych z kosztorysowania robót budowlanych, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej,1991 |
| Literatura podstawowa: | Cyunel B.: Podstawy projektowania technologii i organizacji robót ziemnych w budownictwie: skrypt dla studentów wyższych szkól technicznych do przedmiotu: technologia robót budowlanych. Skrypt Politechniki Krakowskiej, 1984 |
| Literatura uzupełniająca | |
| Literatura uzupełniająca: | Kosmala M.: Poradnik - Materiały do ćwiczeń z urządzania terenów zielonych : roboty ziemne. W-wa, SGGW 1996 |
| Literatura uzupełniająca: | Zajączkowska T.: Kalkulacja kosztorysowa w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie, 1997 |
| Literatura uzupełniająca: | Wodociągi i kanalizacja. Podstawy projektowania i eksploatacja. Wyd. Arkady, 1991 |
| Literatura uzupełniająca: | Knapik K., Bajer J., Wodociągi. Politechnika Krakowska, Kraków 2011 |
| Literatura uzupełniająca: | Błaszczyk W., Stamatello H.: Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych. Wyd. Arkady, 1967 |
| Literatura uzupełniająca: | Skaldawski E.: Roboty ziemne. W-wa: WKL, 1985 |
| Literatura uzupełniająca: | Zuber S.: Tablice do obliczeń objętości robót ziemnych : wykopy i nasypy. Wyd. PWRiL, 1981 |
| Literatura uzupełniająca: | Katalogi KNR i KSNR |
OPIEKUN PRZEDMIOTU
| Imię i nazwisko: | Aleksandra Sambor |
| E-mail: | aleksandra.sambor@pwr.edu.pl |
MACIERZ
| L.p. | Przedmiotowy efekt uczenia się | Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów | Cele przedmiotu*** | Treści programowe*** | Numer narzędzia dydaktycznego*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEU_W01 | K1IS_W12 | C1 | Wy1, Wy2 | N1 |
| 2 | PEU_W02 | K1IS_W05 | C1 | Wy3 - Wy7 | N1 |
| 3 | PEU_W03 | K1IS_W05 | C1 | Wy8, Wy9 | N1 |
| 4 | PEU_U01 | K1IS_U04 | C2 | Ćw1, Ćw2 | N2 |
| 5 | PEU_U02 | K1IS_U04 | C2 | Ćw3, Ćw4 | N2 |