| Nazwa w języku polskim: | Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej |
| Nazwa w języku angielskim: | Selected issues of heat engineering |
| Kierunek studiów: | Inżynieria Środowiska |
| Specjalność: | Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne |
| Stopień: | I |
| Forma: | stacjonarna |
| Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
| Kod przedmiotu: | ISS101157 |
|
Wykład |
Ćwiczenia |
Laboratorium |
Projekt |
Seminarium |
|---|---|---|---|---|---|
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) |
30 | ||||
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) |
60 | ||||
Forma zaliczenia |
Zaliczenie na ocenę | ||||
| Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) | |||||
Liczba punktów ECTS |
2 | ||||
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) |
|||||
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego udziału nauczycieli lub innych osób prowadzących zajęcia (BU) |
1 |
| WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH | |
|---|---|
| 1 | Student posiada przygotowanie z termodynamiki |
| 2 | Student posiada przygotowanie z wymiany ciepła |
| 3 | Student posiada przygotowanie z mechaniki płynów |
| CELE PRZEDMIOTU | |
|---|---|
| C1 | Zdobycie wiedzy ogólnej w zakresie zastosowań techniki cieplnej w inżynierii środowiska |
| C2 | Nabycie umiejętności obliczeń i zasad doboru wymienników ciepła |
| C3 | Nabycie umiejętności obliczania parametrów termodynamicznych obiegów cieplnych |
| PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ | |
|---|---|
| Z zakresu wiedzy: | |
| PEU_W01 | Ma podstawową wiedzę na temat budowy, doboru i zastosowań wymienników ciepła różnych typów |
| PEU_W02 | Zna sposoby i zasady odzysku ciepła nisko- i średniotemperaturowego |
| PEU_W03 | Ma podstawową wiedzę na temat obiegów parowych i skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej oraz chłodu |
| PEU_W04 | Ma podstawową wiedzę na temat zasad działania chłodziarek gazowych i parowych oraz pomp ciepła |
| PEU_W05 | Rozumie pojęcie egzergii i zna jej zastosowania |
| Z zakresu umiejętności: | |
| Z zakresu kompetencji społecznych: | |
| PEU_K01 | Potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę w zakresie odzysku ciepła i efektywnego wykorzystania energii |
| PEU_K02 | Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - wykład |
Liczba |
|
| Wy1 | Wymienniki ciepła: podstawowe konstrukcje, zasady doboru, bilans ciepła, wskazówki do projektowania wymienników | 2 |
| Wy2 | Powierzchnie ożebrowane: sprawność żebra, sprawność powierzchni ożebrowanej, przenikanie ciepła przez powierzchnię ożebrowaną | 2 |
| Wy3 | Zasady obliczeń wymiennika ciepła. Wyznaczenie powierzchni wymiany ciepła dla rekuperatora z rur gładkich i ożebrowanych | 2 |
| Wy4 | Odzysk ciepła średnio- i niskotemperaturowego: sprawność odzysku ciepła, układy i urządzenia do odzysku ciepła | 2 |
| Wy5 | Rekuperatory i regeneratory. Układy z czynnikiem pośrednim | 2 |
| Wy6 | Rury cieplne: zasada działania, budowa, zastosowania | 2 |
| Wy7 | Obieg siłowni parowej (obieg Clausiusa- Rankine). Sposoby zwiększania sprawności obiegu | 2 |
| Wy8 | Sprawność siłowni rzeczywistej. Skojarzona gospodarka cieplna. Trigeneracja. Organiczne obiegi Rankine | 2 |
| Wy9 | Obiegi chłodnicze: obieg sprężarkowej chłodziarki gazowej, obieg sprężarkowej chłodziarki parowej; czynniki chłodnicze. | 2 |
| Wy10 | Chłodziarki absorpcyjne: budowa, zasada działania, czynniki robocze, zastosowania | 2 |
| Wy11 | Pompy ciepła: obieg termodynamiczny, budowa, zastosowania, zasady doboru | 2 |
| Wy12 | Egzergia: definicja, sprawność egzergetyczna, straty egzergii, obliczanie egzergii | 2 |
| Wy13 | Analiza egzergetyczna typowych procesów cieplnych. Optymalizacja procesów cieplnych | 2 |
| Wy14 | Podsumowanie wykładu | 2 |
| Wy15 | Kolokwium | 2 | Suma godzin | 30 |
| STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE | |
|---|---|
| N1 | Wykład informacyjny w formie prezentacji |
| N2 | Wykład problemowy |
| N3 | Praca własna - opracowanie ćwiczenia projektowego |
| N4 | Praca własna - przygotowanie opracowania na zadany temat |
| N5 | Praca własna - samodzielne studia i przygotowanie do zaliczenia |
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
| Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) | Numer efektu uczenia się | Sposób oceny osiągnięcia efektu uczenia się | |
|---|---|---|---|
| 1 | P | PEU_W01- PEU_W05; PEU_K01, PEU_K02 | Kolokwium zaliczeniowe |
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
| Literatura podstawowa | |
|---|---|
| Literatura podstawowa: | Werszko D., Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2003 (również e-podręcznik) |
| Literatura podstawowa: | Wiśniewski S., Wiśniewski T.S., Wymiana ciepła, WNT 2013 |
| Literatura podstawowa: | Rosiński M., Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2012 |
| Literatura podstawowa: | Szargut J., Egzergia. Poradnik obliczania i stosowania, Politechnika Śląska 2007 |
| Literatura uzupełniająca | |
| Literatura uzupełniająca: | artykuły z czasopism naukowo-technicznych (np."Ciepłownictow, Ogrzewnictwo, Wentylacja", "Chłodnictwo i Klimatyzacja", "Instalator Polski", "Instal", "Rynek Energii") |
| Literatura uzupełniająca: | Furmański P., Domański R., Wymiana ciepła. Przykłady obliczeń i zadania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2004 |
| Literatura uzupełniająca: | Hobler T., Ruch ciepła i wymienniki, WNT 1986 |
| Literatura uzupełniająca: | Zarzycki R., Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska, WNT 2005 |
| Literatura uzupełniająca: | Staniszewski D., Targański W., Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych, Wydawnictwo Masta 2007 |
OPIEKUN PRZEDMIOTU
| Imię i nazwisko: | Anna Bryszewska-Mazurek |
| E-mail: | anna.bryszewska-mazurek@pwr.edu.pl |
MACIERZ
| L.p. | Przedmiotowy efekt uczenia się | Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów | Cele przedmiotu*** | Treści programowe*** | Numer narzędzia dydaktycznego*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEU_W01 | K1IS_W14; S1KOS_W01 | C1, C2 | Wy1 - Wy3 | N1, N2 |
| 2 | PEU_W02 | K1IS_W14; S1KOS_W01 | C1 | Wy4 - Wy6 | N1, N2 |
| 3 | PEU_W03 | K1IS_W14; S1KOS_W01 | C1, C3 | Wy7 - Wy8 | N1, N2 |
| 4 | PEU_W04 | K1IS_W14; S1KOS_W01 | C1, C3 | Wy9 - Wy11 | N1, N2 |
| 5 | PEU_W05 | K1IS_W14; S1KOS_W01 | C1 | Wy12 - Wy13 | N1, N2 |
| 6 | PEU_K01 | K1IS_K02 | C1 | Wy1 - Wy13 | N1, N5 |
| 7 | PEU_K02 | K1IS_K01 | C1 | Wy1 - Wy13 | N5 |