| Nazwa w języku polskim: | Fizyka |
| Nazwa w języku angielskim: | Physics |
| Kierunek studiów: | Inżynieria Środowiska |
| Specjalność: | |
| Stopień: | I |
| Forma: | niestacjonarna |
| Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
| Kod przedmiotu: | FZS300001W |
|
Wykład |
Ćwiczenia |
Laboratorium |
Projekt |
Seminarium |
|---|---|---|---|---|---|
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) |
20 | 20 | |||
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) |
120 | 60 | |||
Forma zaliczenia |
Egzamin na ocenę | Zaliczenie na ocenę | |||
| Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) | |||||
Liczba punktów ECTS |
4 | 2 | |||
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) |
0 | 2 | |||
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego udziału nauczycieli lub innych osób prowadzących zajęcia (BU) |
0,8 | 0,7 |
| WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH | |
|---|---|
| 1 | Matematyka i fizyka z zakresu szkoły średniej |
| CELE PRZEDMIOTU | |
|---|---|
| C1 | Zapoznanie z podstawami działów fizyki, które obejmują zagadnienia powiązane z inżynierią środowiska. |
| C2 | Wypracowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań z fizyki powiązanych z zagadnieniami inżynierii środowiska |
| PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ | |
|---|---|
| Z zakresu wiedzy: | |
| PEU_W01 | wiedza o skalarach, wektorach i działaniach na nich |
| PEU_W02 | wiedza z zakresu kinematyki |
| PEU_W03 | wiedza z zakresu dynamiki |
| PEU_W04 | wiedza z zakresu mechaniki płynów |
| PEU_W05 | wiedza o falach mechanicznych |
| PEU_W06 | wiedza z zakresu termodynamiki |
| PEU_W07 | wiedza z zakresu elektrostatyki i magnetostatyki |
| PEU_W08 | wiedza z zakresu elektromagnetyzmu |
| PEU_W09 | wiedza z zakresu optyki |
| PEU_W10 | wiedza z zakresu promieniowania |
| Z zakresu umiejętności: | |
| PEU_U01 | stosowanie rachunku skalarnego i wektorowego |
| PEU_U02 | proste obliczenia z zakresu kinematyki |
| PEU_U03 | proste obliczenia z zakresu dynamiki |
| PEU_U04 | proste obliczenia z zakresu mechaniki płynów |
| PEU_U05 | proste obliczenia dotyczące fal mechanicznych |
| PEU_U06 | proste obliczenia z zakresu termodynamiki |
| PEU_U07 | proste obliczenia z zakresu elektrostatyki i magnetostatyki |
| PEU_U08 | proste obliczenia z zakresu optyka i dotyczące promieniowania |
| Z zakresu kompetencji społecznych: | |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - wykład |
Liczba |
|
| Wy1 | Wprowadzenie; Skalary, wektory, analiza wektorowa, kartezjański układ współrzędnych | 1 |
| Wy2 | Kinematyka - prędkość, przyspieszenie, ruch prostoliniowy, ruch krzywoliniowy, ruch jednostajny, ruch zmienny | 1 |
| Wy3 | Dynamika - siła, pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu, zasady dynamiki Newtona, siły bezwładności | 2 |
| Wy4 | Dynamika - postaci energii, energia potencjalna i kinetyczna, zasada zachowania energii, praca, moc | 2 |
| Wy5 | Mechanika płynów - ciecze idealne i rzeczywiste, prawo Pascala, prawo Archimedesa, napięcie powierzchniowe, kapilarność | 1 |
| Wy6 | Mechanika płynów - równanie ciągłości, równanie Bernoulliego, turbulencje | 1 |
| Wy7 | Fale mechaniczne - ruch harmoniczny, wahadło, fale akustyczne, hałas, wibracje | 1 |
| Wy8 | Termodynamika - parametry termodynamiczne, gaz idealny, zasada ekwipartycji, równanie stanu gazu doskonałego, gaz rzeczywisty, równanie van der Waalsa | 1 |
| Wy9 | Termodynamika - molekularno-kinetyczna teoria gazów, ciepło, pojemność cieplna, ciepło ukryte, ruchy Browna, przewodnictwo cieplne, dyfuzja | 2 |
| Wy10 | Termodynamika - energia wewnętrzna, entalpia, pierwsza zasada termodynamiki, statystyczna interpretacja entropii, druga zasada termodynamiki | 1 |
| Wy11 | Termodynamika - przemiany fazowe, procesy odwracalne, przemiany termodynamiczne gazu doskonałego | 2 |
| Wy12 | Elektrostatyka i magnetostatyka - ładunek elektryczny, prawo Coulomba, siły i energia elektrostatyczna, pole elektryczne, potencjał elektryczny, różnica potencjałów, pojemność, prąd elektryczny w przewodnikach, statyczne pole magnetyczne, pole magnetyczne tworzone przez prąd elektryczny płynący w przewodniku, prawo Ampera, prawo Biota-Savarta | 2 |
| Wy13 | Elektromagnetyzm - indukcja elektromagnetyczna, fale elektromagnetyczne | 1 |
| Wy14 | Optyka - falowa natura światła, widmo elektromagnetyczne, absorpcja, odbicie, załamanie, ugięcie, rozproszenie | 1 |
| Wy15 | Promieniowanie - promieniowanie ciała doskonale czarnego, promieniowanie termiczne, prawo Kirchhoffa, prawo Wiena, prawo Stefana-Boltzmanna | 1 | Suma godzin | 20 |
TREŚCI PROGRAMOWE |
||
Forma zajęć - ćwiczenia |
Liczba |
|
| Cw1 | Proste obliczenia na skalarach i wektorach w kartezjańskim układzie współrzędnych | 1 |
| Cw2 | Proste obliczenia dotyczące: prędkości, przyspieszenia, ruchu prostoliniowego, ruchu krzywoliniowego, ruchu jednostajnego, ruchu zmiennego | 2 |
| Cw3 | Proste obliczenia dotyczące: siły, pędu, moment pędu, zasady zachowania pędu, zasad dynamiki Newtona, sił bezwładności | 2 |
| Cw4 | Proste obliczenia dotyczące: energii potencjalnej i kinetycznej, zasady zachowania energii, pracy i mocy | 2 |
| Cw5 | Proste obliczenia dotyczące prawa Pascala i prawa Archimedesa | 1 |
| Cw6 | Proste obliczenia dotyczące równania ciągłości i równania Bernoulliego | 2 |
| Cw7 | Proste obliczenia dotyczące: ruchu harmonicznego, wahadła, fal akustycznych | 1 |
| Cw8 | Proste obliczenia dotyczące parametrów termodynamicznych gazu idealnego i równania stanu gazu doskonałego | 1 |
| Cw9 | Proste obliczenia dotyczące przemian termodynamicznych gazu doskonałego | 2 |
| Cw10 | Proste obliczenia dotyczące: ładunku elektrycznego, prawa Coulomba, siły i energii elektrostatycznej, pola elektrycznego, potencjału elektrycznego, różnicy potencjałów, pojemności | 2 |
| Cw11 | Proste obliczenia dotyczące: prądu elektrycznego w przewodnikach, statycznego pola magnetycznego, pole magnetycznego tworzonego przez prąd elektryczny płynący w przewodniku, prawa Ampera, prawa Biota-Savarta | 1 |
| Cw12 | Proste obliczenia dotyczące: absorpcji, odbicia, załamania, ugięcia i rozproszenia światła | 1 |
| Cw13 | Kolokwium | 2 |
| Suma godzin | 20 | |
| STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE | |
|---|---|
| N1 | Wykład z prezentacją PPT |
| N2 | Ćwiczenia obliczeniowe |
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
| Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) | Numer efektu uczenia się | Sposób oceny osiągnięcia efektu uczenia się | |
|---|---|---|---|
| 1 | P1 | PEU_W1 - PEU_W10 | Egzamin |
| 2 | P2 | PEU_U01 - PEU_U08 | Kolokwium |
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
| Literatura podstawowa | |
|---|---|
| Literatura podstawowa: | W. Kamiński, Z. Kamiński, Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne, WNT, Warszawa, 2015 |
| Literatura podstawowa: | P.A. Tipler, R.A.Llewellyn, Fizyka współczesna, PWN, Warszawa 2012 |
| Literatura podstawowa: | J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, cz. I, Fizyka klasyczna, WNT, Warszawa 2008 |
| Literatura podstawowa: | M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski, Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów, PWN, Warszawa, 2002 |
| Literatura uzupełniająca | |
| Literatura uzupełniająca: | Fundamentals of Physics, 6th Edition, D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, ISBN: 978-0-471- 32000-5?2001, J. Wiley and Sons, 2001; Polish translation: PODSTAWY FIZYKI, tom 1, tom 2, PWN, Warszawa 2003; |
OPIEKUN PRZEDMIOTU
| Imię i nazwisko: | Andrzej Szczurek |
| E-mail: | andrzej.szczurek@pwr.edu.pl |
MACIERZ
| L.p. | Przedmiotowy efekt uczenia się | Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów | Cele przedmiotu*** | Treści programowe*** | Numer narzędzia dydaktycznego*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEU_W01 | K1IS_W02 | C1 | Wy1 | N1 |
| 2 | PEU_W02 | K1IS_W02 | C1 | Wy2 | N1 |
| 3 | PEU_W03 | K1IS_W02 | C1 | Wy3, Wy4 | N1 |
| 4 | PEU_W04 | K1IS_W02 | C1 | Wy5, Wy6 | N1 |
| 5 | PEU_W05 | K1IS_W02 | C1 | Wy7 | N1 |
| 6 | PEU_W06 | K1IS_W02 | C1 | Wy8, Wy9, Wy10, Wy11 | N1 |
| 7 | PEU_W07 | K1IS_W02 | C1 | Wy12 | N1 |
| 8 | PEU_W08 | K1IS_W02 | C1 | Wy13 | N1 |
| 9 | PEU_W09 | K1IS_W02 | C1 | Wy14 | N1 |
| 10 | PEU_W10 | K1IS_W02 | C1 | Wy15 | N1 |
| 12 | PEU_U01 | K1IS_U02, K1IS_U03 | C2 | Cw1 | N2 |
| 13 | PEU_U02 | K1IS_U02, K1IS_U03 | C2 | Cw2 | N2 |
| 14 | PEU_U03 | K1IS_U02, K1IS_U03 | C2 | Cw3, Cw4 | N2 |
| 15 | PEU_U04 | K1IS_U02, K1IS_U03 | C2 | Cw5, Cw6 | N2 |
| 16 | PEU_U05 | K1IS_U02, K1IS_U03 | C2 | Cw7 | N2 |
| 17 | PEU_U06 | K1IS_U02, K1IS_U03 | C2 | Cw8, Cw9 | N2 |
| 18 | PEU_U07 | K1IS_U02, K1IS_U03 | C2 | Cw10, Cw11 | N2 |
| 19 | PEU_U08 | K1IS_U02, K1IS_U03 | C2 | Cw12 | N2 |